Safra | Área (mil ha) | Produtividade (kg/ha) | Produção (mil t) | ||||||
2023 | 2024 | Var.% | 2023 | 2024 | Var.% | 2023 | 2024 | Var.% | |
Nordeste | 10,00 | 8,00 | -20 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0 | 57,00 | 45,60 | -20 |
BA | 10,00 | 8,00 | -20 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0 | 57,00 | 45,60 | -20 |
Centro-Oeste | 128,90 | 162,30 | 25.9 | 3.157,00 | 1.880,00 | -40.4 | 406,90 | 305,10 | -25 |
MS | 45,50 | 45,30 | -0.4 | 2.764,00 | 992,00 | -64.1 | 125,80 | 44,00 | -60.3 |
GO | 80,00 | 110,00 | 37.5 | 3.338,00 | 2.133,00 | -36.1 | 267,00 | 234,60 | -12.1 |
DF | 3,40 | 7,00 | 105 | 4.154,00 | 3.657,00 | -12 | 14,10 | 25,60 | 81.6 |
Sudeste | 291,90 | 277,80 | -4.8 | 2.893,00 | 2.772,00 | -4.2 | 844,50 | 770,00 | -8.8 |
MG | 168,40 | 154,30 | -8.4 | 2.778,00 | 2.668,00 | -4 | 467,80 | 411,70 | -12 |
SP | 123,50 | 123,50 | 0 | 3.050,00 | 2.901,00 | -4.9 | 376,70 | 358,30 | -4.9 |
Sul | 3.042,60 | 2.620,70 | -13.9 | 2.231,00 | 2.666,00 | 19.5 | 6.788,40 | 6.987,00 | 2.9 |
PR | 1.407,50 | 1.154,20 | -18 | 2.560,00 | 2.059,00 | -19.6 | 3.603,20 | 2.376,50 | -34 |
SC | 134,00 | 124,50 | -7.1 | 2.150,00 | 3.402,00 | 58.2 | 288,10 | 423,50 | 47 |
RS | 1.501,10 | 1.342,00 | -10.6 | 1.930,00 | 3.120,00 | 61.7 | 2.897,10 | 4.187,00 | 44.5 |
Total | 3.473,40 | 3.068,80 | -11.6 | 2.331,00 | 2.642,00 | 13.3 | 8.096,80 | 8.107,00 | 0.1 |
Fonte: Conab
* Estimativa novembro/24 (2º Levantamento da Conab)