COMPARATIVO DA ÁREA, PRODUTIVIDADE E PRODUÇÃO

Safra Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t)
2023 2024 Var.% 2023 2024 Var.% 2023 2024 Var.%
Nordeste 10,00 10,00 0 5.700,00 5.700,00 0 57,00 57,00 0
BA 10,00 10,00 0 5.700,00 5.700,00 0 57,00 57,00 0
Centro-Oeste 128,90 132,50 2.8 3.157,00 3.102,00 -1.7 406,90 411,00 1
MS 45,50 45,50 0 2.764,00 2.387,00 -13.6 125,80 108,60 -13.7
GO 80,00 80,00 0 3.338,00 3.409,00 2.1 267,00 272,00 2.1
DF 3,40 7,00 105 4.154,00 4.242,00 2.1 14,10 29,70 110.6
Sudeste 291,90 291,90 0 2.893,00 2.878,00 -0.5 844,50 840,10 -0.5
MG 168,40 168,40 0 2.778,00 2.716,00 -2.2 467,80 457,40 -2.2
SP 123,50 123,50 0 3.050,00 3.099,00 1.6 376,70 382,70 1.6
Sul 3.042,60 3.042,60 0 2.231,00 2.922,00 31 6.788,40 8.891,70 31
PR 1.407,50 1.407,50 0 2.560,00 2.666,00 4.1 3.603,20 3.752,40 4.1
SC 134,00 134,00 0 2.150,00 3.402,00 58.2 288,10 455,90 58.2
RS 1.501,10 1.501,10 0 1.930,00 3.120,00 61.7 2.897,10 4.683,40 61.7
Total 3.473,40 3.477,00 0.1 2.331,00 2.934,00 25.9 8.096,80 10.199,80 26

Fonte: Conab
* Estimativa fevereiro/24 (5º Levantamento da Conab)