| Safra | Área (mil ha) | Produtividade (kg/ha) | Produção (mil t) | ||||||
| 2024 | 2025 | Var.% | 2024 | 2025 | Var.% | 2024 | 2025 | Var.% | |
| Nordeste | 8,00 | 5,00 | -37.5 | 5.700,00 | 6.000,00 | 5.3 | 45,60 | 30,00 | -34.2 |
| BA | 8,00 | 5,00 | -37.5 | 5.700,00 | 6.000,00 | 5.3 | 45,60 | 30,00 | -34.2 |
| Centro-Oeste | 162,30 | 88,80 | -45.3 | 1.880,00 | 3.421,00 | 82 | 305,10 | 303,00 | -0 |
| MS | 45,30 | 36,40 | -19.7 | 992,00 | 2.367,00 | 138.6 | 44,90 | 86,20 | 92 |
| GO | 110,00 | 45,00 | -59.1 | 2.133,00 | 4.178,00 | 95.9 | 234,60 | 188,00 | -19.9 |
| DF | 7,00 | 7,40 | 5.7 | 3.657,00 | 4.001,00 | 9.4 | 25,60 | 29,60 | 15.6 |
| Sudeste | 277,80 | 266,10 | -4.2 | 2.772,00 | 2.926,00 | 5.6 | 770,00 | 778,60 | 1.1 |
| MG | 154,30 | 151,10 | -2.1 | 2.668,00 | 2.804,00 | 5.1 | 411,70 | 423,70 | 2.9 |
| SP | 123,50 | 115,00 | -6.9 | 2.901,00 | 3.086,00 | 6.4 | 358,30 | 354,90 | -0.9 |
| Sul | 2.610,60 | 2.086,00 | -20.1 | 2.593,00 | 3.241,00 | 25 | 6.768,60 | 6.761,00 | -0 |
| PR | 1.147,10 | 819,00 | -28.6 | 2.087,00 | 3.383,00 | 62.1 | 2.394,00 | 2.770,70 | 15.7 |
| SC | 124,50 | 110,10 | -11.6 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0 | 460,70 | 407,40 | -11.6 |
| RS | 1.339,00 | 1.156,90 | -13.6 | 2.923,00 | 3.097,00 | 6 | 3.913,90 | 3.582,90 | -8.5 |
| Total | 3.058,70 | 2.445,90 | -20 | 2.579,00 | 3.219,00 | 24.8 | 7.889,30 | 7.873,40 | -0.2 |
Fonte: Conab
* Estimativa janeiro/26 (4º Levantamento da Conab)