| Safra | Área (mil ha) | Produtividade (kg/ha) | Produção (mil t) | ||||||
| 2024 | 2025 | Var.% | 2024 | 2025 | Var.% | 2024 | 2025 | Var.% | |
| Nordeste | 5,00 | 5,00 | 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 30,00 | 30,00 | 0 |
| BA | 5,00 | 5,00 | 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 30,00 | 30,00 | 0 |
| Centro-Oeste | 88,80 | 87,40 | -1.6 | 3.421,00 | 3.416,00 | -0.1 | 303,80 | 298,60 | -1.7 |
| MS | 36,40 | 34,50 | -5.2 | 2.367,00 | 2.305,00 | -2.6 | 86,20 | 79,50 | -7.8 |
| GO | 45,00 | 45,00 | 0 | 4.178,00 | 4.166,00 | -0.3 | 188,00 | 187,50 | -0.3 |
| DF | 7,40 | 7,90 | 6.8 | 4.001,00 | 4.001,00 | 0 | 29,60 | 31,60 | 6.8 |
| Sudeste | 266,10 | 259,10 | -2.6 | 2.926,00 | 2.844,00 | -2.8 | 778,60 | 737,00 | -5.3 |
| MG | 151,10 | 144,10 | -4.6 | 2.804,00 | 2.678,00 | -4.5 | 423,70 | 385,90 | -8.9 |
| SP | 115,00 | 115,00 | 0 | 3.086,00 | 3.053,00 | -1.1 | 354,90 | 351,10 | -1.1 |
| Sul | 2.086,00 | 1.966,80 | -5.7 | 3.241,00 | 2.969,00 | -8.4 | 6.761,00 | 5.839,20 | -13.6 |
| PR | 819,00 | 819,00 | 0 | 3.383,00 | 2.967,00 | -12.3 | 2.770,70 | 2.430,00 | -12.3 |
| SC | 110,10 | 110,10 | 0 | 3.700,00 | 3.406,00 | -7.9 | 407,40 | 375,00 | -8 |
| RS | 1.156,90 | 1.037,70 | -10.3 | 3.097,00 | 2.924,00 | -5.6 | 3.582,90 | 3.034,20 | -15.3 |
| Total | 2.445,90 | 2.318,30 | -5.2 | 3.219,00 | 2.978,00 | -7.5 | 7.873,40 | 6.904,80 | -12.3 |
Fonte: Conab
* Estimativa março/26 (6º Levantamento da Conab)