| Safra | Área (mil ha) | Produtividade (kg/ha) | Produção (mil t) | ||||||
| 2025 | 2026 | Var.% | 2025 | 2026 | Var.% | 2025 | 2026 | Var.% | |
| Nordeste | 5,00 | 3,00 | -40 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 30,00 | 18,00 | -40 |
| BA | 5,00 | 3,00 | -40 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 30,00 | 18,00 | -40 |
| Centro-Oeste | 88,80 | 75,30 | -15.2 | 3.421,00 | 3.467,00 | -1.3 | 303,80 | 261,10 | -14.1 |
| MS | 36,40 | 22,60 | -37.9 | 2.367,00 | 2.305,00 | -2.6 | 86,20 | 52,10 | -39.6 |
| GO | 45,00 | 45,00 | 0 | 4.178,00 | 3.933,00 | -5.9 | 188,00 | 177,00 | -5.9 |
| DF | 7,40 | 7,70 | 4.3 | 4.001,00 | 4.159,00 | 3.9 | 29,60 | 32,00 | 8.1 |
| Sudeste | 266,10 | 271,20 | 1.9 | 2.926,00 | 2.837,00 | -3 | 778,60 | 769,40 | -1.2 |
| MG | 151,10 | 156,20 | 3.4 | 2.804,00 | 2.678,00 | -4.5 | 423,70 | 418,30 | -1.3 |
| SP | 115,00 | 115,00 | 0 | 3.086,00 | 3.053,00 | -1.1 | 354,90 | 351,10 | -1.1 |
| Sul | 2.086,00 | 1.767,50 | -15.3 | 3.241,00 | 2.969,00 | -8.4 | 6.761,00 | 5.248,30 | -22.4 |
| PR | 819,00 | 742,00 | -9.4 | 3.383,00 | 2.967,00 | -12.3 | 2.770,70 | 2.201,50 | -20.5 |
| SC | 110,10 | 100,00 | 9.2 | 3.700,00 | 3.406,00 | -7.9 | 407,40 | 340,60 | -16.4 |
| RS | 1.156,90 | 925,50 | -20 | 3.097,00 | 2.924,00 | -5.6 | 3.582,90 | 2.706,20 | -24.5 |
| Total | 2.445,90 | 2.117,00 | -13.4 | 3.219,00 | 2.674,00 | -7.6 | 7.873,40 | 6.296,80 | -20 |
Fonte: Conab
* Estimativa junho/26 (9º Levantamento da Conab)