| Safra | Área (mil ha) | Produtividade (kg/ha) | Produção (mil t) | ||||||
| 2025 | 2026 | Var.% | 2025 | 2026 | Var.% | 2025 | 2026 | Var.% | |
| Nordeste | 5,00 | 5,00 | 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 30,00 | 30,00 | 0 |
| BA | 5,00 | 5,00 | 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 30,00 | 30,00 | 0 |
| Centro-Oeste | 88,80 | 87,40 | -1.6 | 3.421,00 | 3.416,00 | -0.1 | 303,80 | 298,60 | -1.7 |
| MS | 36,40 | 34,50 | -5.2 | 2.367,00 | 2.305,00 | -2.6 | 86,20 | 79,50 | -7.8 |
| GO | 45,00 | 45,00 | 0 | 4.178,00 | 4.166,00 | -0.3 | 188,00 | 187,50 | -0.3 |
| DF | 7,40 | 7,90 | 6.8 | 4.001,00 | 4.001,00 | 0 | 29,60 | 31,60 | 6.8 |
| Sudeste | 266,10 | 273,80 | 2.9 | 2.926,00 | 2.836,00 | -3.1 | 778,60 | 776,40 | -0.3 |
| MG | 151,10 | 158,80 | 5.1 | 2.804,00 | 2.678,00 | -4.5 | 423,70 | 425,30 | 0.4 |
| SP | 115,00 | 115,00 | 0 | 3.086,00 | 3.053,00 | -1.1 | 354,90 | 351,10 | -1.1 |
| Sul | 2.086,00 | 1.854,60 | -11.1 | 3.241,00 | 2.972,00 | -8.3 | 6.761,00 | 5.511,20 | -18.5 |
| PR | 819,00 | 819,00 | 0 | 3.383,00 | 2.967,00 | -12.3 | 2.770,70 | 2.430,00 | -12.3 |
| SC | 110,10 | 110,10 | 0 | 3.700,00 | 3.406,00 | -7.9 | 407,40 | 375,00 | -8 |
| RS | 1.156,90 | 925,50 | -20 | 3.097,00 | 2.924,00 | -5.6 | 3.582,90 | 2.706,20 | -24.5 |
| Total | 2.445,90 | 2.220,80 | -9.2 | 3.219,00 | 2.979,00 | -7.5 | 7.873,40 | 6.616,20 | -16 |
Fonte: Conab
* Estimativa abril/26 (7º Levantamento da Conab)