| Safra | Área (mil ha) | Produtividade (kg/ha) | Produção (mil t) | ||||||
| 2025 | 2026 | Var.% | 2025 | 2026 | Var.% | 2025 | 2026 | Var.% | |
| Nordeste | 5,00 | 3,00 | -40 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 30,00 | 18,00 | -40 |
| BA | 5,00 | 3,00 | -40 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 30,00 | 18,00 | -40 |
| Centro-Oeste | 88,80 | 75,80 | -14.6 | 3.421,00 | 3.096,00 | -9.5 | 303,80 | 234,70 | -22.7 |
| MS | 36,40 | 22,90 | -37.1 | 2.367,00 | 2.305,00 | -2.6 | 86,20 | 52,80 | -38.7 |
| GO | 45,00 | 45,00 | 0 | 4.178,00 | 3.340,00 | -20.1 | 188,00 | 150,30 | -20.1 |
| DF | 7,40 | 7,90 | 6.8 | 4.001,00 | 4.001,00 | 0 | 29,60 | 31,60 | 6.8 |
| Sudeste | 266,10 | 272,10 | 2.3 | 2.926,00 | 2.836,00 | -3.1 | 778,60 | 771,80 | -0.9 |
| MG | 151,10 | 157,10 | 4 | 2.804,00 | 2.678,00 | -4.5 | 423,70 | 420,70 | -0.7 |
| SP | 115,00 | 115,00 | 0 | 3.086,00 | 3.053,00 | -1.1 | 354,90 | 351,10 | -1.1 |
| Sul | 2.086,00 | 1.685,80 | -19.2 | 3.241,00 | 2.967,00 | -8.5 | 6.761,00 | 5.001,40 | -26 |
| PR | 819,00 | 721,50 | -11.9 | 3.383,00 | 2.967,00 | -12.3 | 2.770,70 | 2.140,70 | -22.7 |
| SC | 110,10 | 85,10 | -22.7 | 3.700,00 | 3.406,00 | -7.9 | 407,40 | 289,90 | -28.8 |
| RS | 1.156,90 | 879,20 | -24 | 3.097,00 | 2.924,00 | -5.6 | 3.582,90 | 2.570,80 | -28.2 |
| Total | 2.445,90 | 2.036,70 | -16.7 | 3.219,00 | 2.959,00 | -8.1 | 7.873,40 | 6.025,90 | -23.5 |
Fonte: Conab
* Estimativa julho/26 (10º Levantamento da Conab)